寄附金一覧

ともしび奨学基金寄附金一覧

  寄附者ご氏名 ご入金年月日 寄附額(円) 寄附額累計
1 匿 名 2019年1月24日 100,000 100,000
2 匿 名 2019年3月25日 180,000 280,000
3 匿 名 2019年3月26日 350,000 630,000
4 匿 名 2019年6月18日 500,000 1,130,000
5 匿 名 2019年10月21日 100,000 1,230,000
6 匿 名 2020年1月20日 174,450 1,404,450
7 匿 名 2020年1月20日 100,000 1,504,450
8 匿 名 2020年2月10日 172,783 1,677,233
9 匿 名 2020年2月17日 12,480 1,689,713
10 匿 名 2020年2月27日 134,241 1,823,954
11 匿 名 2020年4月7日 200,000 2,023,954
12 匿 名 2020年5月7日 200,000 2,223,954
13 匿 名 2020年5月11日 2,000,000 4,223,954
14 匿 名 2020年7月8日 1,600,000 5,823,954
15 匿 名 2020年7月10日 25,491 5,849,445
16 匿 名 2020年7月15日 90,000 5,939,445
17 匿 名 2020年7月22日 113,349 6,052,794
18 匿 名 2020年9月3日 100,000 6,152,794
19 匿 名 2021年1月28日 55,862 6,208,656
20 匿 名 2021年2月1日 75,000 6,283,656
21 匿 名 2021年2月9日 103,055 6,386,711
22 匿 名 2021年2月25日 42,458 6,429,169
23 匿 名 2021年6月3日 1,500,000 7,929,169
24 匿 名 2021年6月30日 6,918 7,936,087
25 匿 名 2021年7月12日 100,000 8,036,087
26 匿 名 2021年7月20日 54,079 8,090,166
27 匿 名 2021年8月2日 28,653 8,118,819
28 匿 名 2021年11月19日 300,000 8,418,819
29 匿 名 2022年1月24日 80,000 8,498,819
30 匿 名 2022年1月24日 67,464 8,566,283
31 匿 名 2022年1月28日 34,250 8,600,533
32 匿 名 2022年2月25日 30,816 8,631,349
33 匿 名 2022年6月9日 1,500 8,632,849
34 匿 名 2022年7月14日 105,517 8,738,366
35 匿 名 2022年7月19日 100,000 8,838,366
36 匿 名 2022年9月16日 1,500,000 10,338,336

2022年10月14日 現在